Производитель: Saint-Gobain
Norton Standart Burrs твёрдосплавные стандартные безабразивные фрезы
- Характеристики
- Производитель
Характеристика |
Преимущество |
Карбид-вольфрамовая голова | Могут использоваться на различных скоростях и высоких температурах |
Конструкция «skip-flute» | Длительный срок службы. |
Широкое разнообразие доступных режущих кромок | Острые режущие кромки, повышающие производительность и износостойкость. |
Широкое разнообразие доступных форм | Подходят для выполнения многих различных задач. |
BURR-A Burrs shape / Цилиндрическая тип А
Артикул |
Типы насечек |
Спецификация |
63642586518 | D | 3x13x3x38 |
60157638141 | 10x19x6x65 | |
60157638143 | 12x25x6x70 | |
60157638195 | ALU | 10x19x6x65 |
60157638144 | D | |
63642535764 | 10x25x6x162 | |
63642586517 | ALU | 12x25x6x70 |
07660707808 | D | |
60157638148 | 16x25x6x70 |
BURR-B Burrs shape / Цилиндрическая с торцевыми зубьями тип B
Артикул |
Типы насечек |
Спецификация |
60157638140 | D | 3x13x3x38 |
63642586641 | 6x19x6x50 | |
07660707804 | 8x19x6x65 | |
63642535757 | 8x19x6x175 | |
07660739845 | ALU | 10x19x6x65 |
60157638145 | D | |
07660739844 | DTECH | |
63642586623 | ALU | 12x25x6x70 |
60157638147 | D | |
60157638174 | DTECH | |
60157638190 | D | 16x25x6x70 |
BURR-C Burrs shape / Сфероцилиндрические тип C
Артикул |
Типы насечек |
Спецификация |
63642586710 | D | 3x13x3x38 |
63642535773 | 6x13x6x162 | |
66261197806 | 6x16x6x80 | |
60157638150 | 6x19x6x50 | |
60157638151 | 8x19x6x65 | |
60157638182 | ALU | 10x19x6x65 |
60157638152 | D | |
07660739841 | DTECH | |
60157638153 | D | 12x19x6x65 |
07660707846 | ALU | 12x25x6x70 |
60157638154 | D | |
60157638175 | DTECH | |
60157638191 | D | 16x25x6x70 |
BURR-D Burrs shape / Сферическая тип D
Артикул |
Типы насечек |
Спецификация |
63642535770 | D | 6x5x6x150 |
60157638166 | 6×5,4x6x50 | |
60157638167 | 8×7,2x6x52 | |
07660707832 | 10x9x6x53 | |
69957383148 | 12×10,8x6x55 |
BURR-E Burrs shape / Овальная тип E
Артикул |
Типы насечек |
Спецификация |
63642586892 | D | 6x10x6x50 |
60157638159 | 10x16x6x60 | |
60157638162 | 12x22x6x67 |
BURR-F Burrs shape / Гиперболическая со сферическим торцом тип F
Артикул |
Типы насечек |
Спецификация |
63642586955 | D | 6x16x6x50 |
66623391628 | 6x18x6x150 | |
66623382151 | 8x20x6x150 | |
63642586951 | ALU | 10x19x6x65 |
60157638170 | D | |
60157638181 | ALU | 12x25x6x70 |
60157638171 | D | |
60157638179 | DTECH | |
60157638172 | D | 12x25x8x70 |
63642586952 | 16x25x6x70 |
BURR-G Burrs shape / Гиперболическая с точёным торцом тип G
Артикул |
Типы насечек |
Спецификация |
60157638164 | D | 6x16x6x50 |
60157638165 | 10x19x6x65 | |
07660707829 | 12x25x6x70 | |
63642586980 | 16x25x6x70 |
BURR-H Burrs shape / Пламевидные тип H
Артикул |
Типы насечек |
Спецификация |
60157638160 | D | 8x19x6x65 |
63642587971 | 12x32x6x77 |
BURR-L Burrs shape / Сфероконические тип L
Артикул |
Типы насечек |
Спецификация |
63642587095 | ALU | 6x16x6x50 |
63642587104 | D | 8x19x6x69 |
63642587100 | 10x27x6x75 | |
63642587101 | ALU | 12x30x6x75 |
63642587102 | D | |
63642587067 | DTECH | 12x30x6x75 |
BURR-M Burrs shape / Конические тип M
Артикул |
Типы насечек |
Спецификация |
63642587137 | D | 6x19x6x50 |
63642587138* | 6x25x6x50 | |
63642587133 | 10x16x6x65 | |
60157638149 | 12x22x6x70 |